¹«Ê¾
×ðÁú¿Ê±
Ö°ÒµÊÖÒÕÆ·¼¶È϶¨Ð§¹û¹«Ê¾
ƾ֤¡¶½ËÕÊ¡Ö°ÒµÊÖÒÕÆ·¼¶È϶¨ÊµÑé²½·¥£¨ÊÔÐУ©¡·£¨ËÕÈËÉç¹æ¡¾2018¡¿2ºÅ£©¼°Ê¡ÊеÄÓйØÎļþ¾«Éñ£¬ÍŽá×ðÁú¿Ê±Ö°ÒµÊÖÒÕÆ·¼¶È϶¨µÄÎļþ£¬ÏÖ½«¼Ü×Ó¹¤£¨Î弶£©Ö°ÒµÊÖÒÕÆ·¼¶È϶¨Ð§¹û¹«Ê¾ÈçÏ£º
ÐÕÃû | Ö°Òµ | Ö°Òµ¹¤ÖÖ¼¶±ð | ¿¼ÉúȪԴ | Ö°ÒµÄêÏÞ | ¿¼ÊÔÇéÐÎ | ÀíÂÛ֪ʶ¿¼ÊÔЧ¹û | ÊÖÒÕÉóºËЧ¹û | ×ÛºÏÆÀÉóЧ¹û | ||
¾ÓÇ¿ | ¼Ü×Ó¹¤ | Î弶 | ÆóÒµÖ°¹¤ | 5 | Õý³£ | 76 | 69 | ¼°¸ñ | ||
Ðí³Û | ¼Ü×Ó¹¤ | Î弶 | ÆóÒµÖ°¹¤ | 5 | Õý³£ | 84 | 72 | ¼°¸ñ | ||
ÕÔÔ£»ª | ¼Ü×Ó¹¤ | Î弶 | ÆóÒµÖ°¹¤ | 10 | Õý³£ | 90 | 63 | ¼°¸ñ | ||
ÕźãÓï | ¼Ü×Ó¹¤ | Î弶 | ÆóÒµÖ°¹¤ | 5 | Õý³£ | 89 | 65 | ¼°¸ñ | ||
ÕÔÑǶ« | ¼Ü×Ó¹¤ | Î弶 | ÆóÒµÖ°¹¤ | 10 | Õý³£ | 68 | 75 | ¼°¸ñ | ||
ÉÛÃ÷Àû | ¼Ü×Ó¹¤ | Î弶 | ÆóÒµÖ°¹¤ | 10 | Õý³£ | 92 | 61 | ¼°¸ñ | ||
Ëﻯ | ¼Ü×Ó¹¤ | Î弶 | ÆóÒµÖ°¹¤ | 10 | Õý³£ | 86 | 68 | ¼°¸ñ | ||
ÎâÇìÑó | ¼Ü×Ó¹¤ | Î弶 | ÆóÒµÖ°¹¤ | 10 | Õý³£ | 81 | 64 | ¼°¸ñ | ||
ÀîÕñÀû | ¼Ü×Ó¹¤ | Î弶 | ÆóÒµÖ°¹¤ | 15 | Õý³£ | 64 | 70 | ¼°¸ñ | ||
¸ßÅô | ¼Ü×Ó¹¤ | Î弶 | ÆóÒµÖ°¹¤ | 8 | Õý³£ | 80 | 71 | ¼°¸ñ | ||
ÃÏÁÖ | ¼Ü×Ó¹¤ | Î弶 | ÆóÒµÖ°¹¤ | 5 | Õý³£ | 92 | 62 | ¼°¸ñ | ||
º«ËÉ | ¼Ü×Ó¹¤ | Î弶 | ÆóÒµÖ°¹¤ | 8 | Õý³£ | 87 | 66 | ¼°¸ñ | ||
Ô·Êï | ¼Ü×Ó¹¤ | Î弶 | ÆóÒµÖ°¹¤ | 6 | Õý³£ | 84 | 64 | ¼°¸ñ | ||
·¶µÀ±´ | ¼Ü×Ó¹¤ | Î弶 | ÆóÒµÖ°¹¤ | 7 | Õý³£ | 78 | 76 | ¼°¸ñ | ||
ËÎÕñÔ¶ | ¼Ü×Ó¹¤ | Î弶 | ÆóÒµÖ°¹¤ | 9 | Õý³£ | 85 | 64 | ¼°¸ñ | ||
Àî׳ | ¼Ü×Ó¹¤ | Î弶 | ÆóÒµÖ°¹¤ | 6 | Õý³£ | 80 | 68 | ¼°¸ñ | ||
¹ùêÌÁ¼ | ¼Ü×Ó¹¤ | Î弶 | ÆóÒµÖ°¹¤ | 8 | Õý³£ | 85 | 62 | ¼°¸ñ | ||
ËïÓ« | ¼Ü×Ó¹¤ | Î弶 | ÆóÒµÖ°¹¤ | 4 | Õý³£ | 86 | 63 | ¼°¸ñ | ||
ÕÅÓî | ¼Ü×Ó¹¤ | Î弶 | ÆóÒµÖ°¹¤ | 6 | Õý³£ | 91 | 74 | ¼°¸ñ | ||
Àî´ºÁÖ | ¼Ü×Ó¹¤ | Î弶 | ÆóÒµÖ°¹¤ | 6 | Õý³£ | 90 | 72 | ¼°¸ñ | ||
ÁõÓÀÕý | ¼Ü×Ó¹¤ | Î弶 | ÆóÒµÖ°¹¤ | 10 | Õý³£ | 73 | 61 | ¼°¸ñ | ||
ÕÅÒå½Ü | ¼Ü×Ó¹¤ | Î弶 | ÆóÒµÖ°¹¤ | 5 | Õý³£ | 80 | 71 | ¼°¸ñ | ||
Å˱¼ÌÚ | ¼Ü×Ó¹¤ | Î弶 | ÆóÒµÖ°¹¤ | 5 | Õý³£ | 83 | 67 | ¼°¸ñ | ||
Áº³½ | ¼Ü×Ó¹¤ | Î弶 | ÆóÒµÖ°¹¤ | 5 | Õý³£ | 91 | 65 | ¼°¸ñ | ||
֣ï | ¼Ü×Ó¹¤ | Î弶 | ÆóÒµÖ°¹¤ | 5 | Õý³£ | 76 | 45 | ȱ·¦¸ñ | ||
ÒüÌÚ | ¼Ü×Ó¹¤ | Î弶 | ÆóÒµÖ°¹¤ | 6 | Õý³£ | 79 | 63 | ¼°¸ñ | ||
·â³¿³¿ | ¼Ü×Ó¹¤ | Î弶 | ÆóÒµÖ°¹¤ | 3 | Õý³£ | 85 | 55 | ȱ·¦¸ñ | ||
ÉÛÖéÃÈ | ¼Ü×Ó¹¤ | Î弶 | ÆóÒµÖ°¹¤ | 4 | Õý³£ | 87 | 62 | ¼°¸ñ | ||
ºÂÁÁ | ¼Ü×Ó¹¤ | Î弶 | ÆóÒµÖ°¹¤ | 6 | Õý³£ | 84 | 50 | ȱ·¦¸ñ | ||
¶»Ô | ¼Ü×Ó¹¤ | Î弶 | ÆóÒµÖ°¹¤ | 2 | Õý³£ | 71 | 55 | ȱ·¦¸ñ |
ÉÏÒ»Ìõ£º¹«Ë¾ÐÂÎÅ
ÏÂÒ»Ìõ£ºÖ°ÒµÅжÏͨ¸æ |
·µ»ØÁбí |
ʡס·¿³ÇÏ罨ÉèÌü¹ØÓÚ½¨É蹤³ÌÆóÒµ×ÊÖÊͳһÑÓÐøÓйØÊÂÏîµÄͨ¸æ
2021-12-30ʡס·¿³ÇÏ罨ÉèÌü¹ØÓÚ½¨É蹤³ÌÆóÒµ×ÊÖÊͳһÑÓÐøÓйØÊÂÏîµÄͨ¸æ¡²2021¡³µÚ25ºÅ ΪÈÏÕæ¹á³¹Âäʵµ³ÖÐÑë¡¢¹úÎñÔº¹ØÓÚйڷÎÑ×ÒßÇé³£¡×¡·¿ºÍ³ÇÏ罨É貿°ì¹«Ìü¹ØÓÚ½¨É蹤³ÌÆóÒµ×ÊÖÊͳһÑÓÐøÓйØÊÂÏîµÄ֪ͨ
2021-12-30¸÷Ê¡¡¢×ÔÖÎÇøס·¿ºÍ³ÇÏ罨ÉèÌü£¬Ö±Ï½ÊÐס·¿ºÍ³ÇÏ罨É裨¹Ü£©Î¯£¬±±¾©ÊÐÍýÏëºÍ×ÔÈ»×ÊԴί£¬Ð½®Éú²ú½¨Éè±øÍÅס·¿ºÍ³ÇÏ罨Éè¾Ö£¬Óйء°æȨËùÓУº×ðÁú¿Ê±
ÊÖÒÕÖ§³Ö£ºÍøÉÌÌìÏÂ